Jan Feb Mar Apr May June
Active listings: 1,801 1,923 1,827 1,922 1,887 1,868
Pendings: 270 281 276 269 233 225
Solds: 190 246 257 317 269 284
Avg Sales Price: $533,573 $476,611 $459,971 $523,567 $473,484 $483,667
Avg Days on Mkt: 76 69 88 80 99 104
List/Sale Ratio: 96% 96% 96% 96% 96% 96% *Does NOT reflect price reductions
Cash sales: 50% 49% 57% 53% 50% 44%
Conventional: 42% 40% 32% 38% 43% 47%
FHA & VA: 8% 11% 11% 9% 7% 9%
