Jan Feb Mar Apr May June
Active listings: 2,239 2,420 2,541 2,581 2,418 2,422
Pendings: 207 261 283 238 234 283
Solds: 165 198 268 326 297 286
Avg Sales Price: $469,025 $454,425 $457,829 $433,490 $468,908 $434,234
Avg Days on Mkt: 96 93 88 86 95 119
List/Sale Ratio: 94% 95% 95% 95% 95% 95% *Does NOT reflect price reductions
Cash sales: 60% 55% 58% 57% 47% 48%
Conventional: 29% 34% 34% 37% 39% 38%
FHA & VA: 11% 11% 8% 6% 14% 14%
