Jan Feb Mar Apr May June
Active listings: 2,022 1,925 1,906 1,797 1,710 1,544
Pendings: 341 339 340 297 290 253
Solds: 240 313 375 337 347 294
Avg Sales Price: $452,026 $426,686 $448,893 $429,991 $464,103 $433,719
Avg Days on Mkt: 104 131 125 111 121 133
List/Sale Ratio: 95% 95% 95% 96% 96% 95% *Does NOT reflect price reductions
Cash sales: 57% 56% 57% 61% 56% 53%
Conventional: 34% 32% 38% 30% 33% 36%
FHA & VA: 9% 12% 5% 9% 11% 11%
