Active Pending Sold Avg. Sales Price Avg. DOM
January 465/963/1,202 185/169/167 114/112/107 $321,856/$352,781/$339,084 38/79/120
February 507/1,028/1,282 186/180/197 137/134/146 $323,975/$335,918/$346,365 36/84/111
March 507/1,040/1,261 216/209/209 180/180/202 $356,505/$356,435/$348,566 34/86/92
April 507/1,060/1,226 215/190/207 201/197/210 $354,506/$354,345/$323,740 36/90/105
May 526/1,022/1,135 171/177/175 213/168/198 $368,712/$358,724/$308,278 39/79/114
June 565/988/1,103 158/155/161 170/195/198 $353,337/$352,141/$326,458 63/108/109
July 587/939/1,036 153/194/159 160/148/154 $352,220/$356,156/$318,622 57/101/111
August 628/922/1,036 130/168/144 168/180/157 $361,619/$342,967/$300,252 51/106/111
September 681/954/990 144/130/175 150/159/157 $367,682/$336,616/$314,853 58/118/104
October 779/960/980 133/126/153 146/107/147 $371,283/$343,927/$320,931 69/87/116
November 848/1,053/979 184/122/143 138/125/177 $351,104/$343,765/$313,159 65/113/110
December 850/1,071/958 86/119/104 123/141/162 $333,188/$333,122/$316,678 77/124/115
