Jan Feb Mar Apr May June
Active listings: 1,202 1,282 1,261 1,226 1,135 1,103
Pendings: 167 197 209 207 175 161
Solds: 107 146 202 210 198 198
Avg Sales Price: $339,084 $346,365 $348,566 $323,740 $308.278 $326,458
Avg Days on Mkt: 120 111 92 105 114 109
List/Sale Ratio: 96% 97% 97% 97% 97% 97% *Does NOT reflect price reductions
Cash sales: 27% 35% 31% 31% 29% 26%
Conventional: 38% 31% 35% 39% 39% 40%
FHA & VA: 36% 34% 34% 30% 32% 34%
