Jan Feb Mar Apr May June
Active listings: 984 968 943 912 891 867
Pendings: 197 199 219 222 186 171
Solds: 136 178 181 192 221 186
Avg Sales Price: $302,309 $291,075 $298,911 $302,805 $308,992 $309,136
Avg Days on Mkt: 113 133 126 109 99 103
List/Sale Ratio: 96% 95% 96% 97% 97% 98% *Does NOT reflect price reductions
Cash sales: 43% 39% 42% 39% 31% 32%
Conventional: 32% 35% 35% 30% 39% 40%
FHA & VA: 25% 26% 23% 31% 30% 28%
