Jan Feb Mar Apr May June
Active listings: 1,607 1,749 1,747 1,723 1,532 1,387
Pendings: 219 266 286 210 219 208
Solds: 169 209 276 313 271 234
Avg Sales Price: $534,091 $465,965 $447,576 $473,926 $468,785 $466,369
Avg Days on Mkt: 83 70 84 88 91 104
List/Sale Ratio: 95% 96% 96% 96% 96% 95% *Does NOT reflect price reductions
Cash sales: 62% 61% 58% 63% 44% 51%
Conventional: 32% 34% 34% 34% 48% 40%
FHA & VA: 6% 5% 8% 3% 8% 9%
