Jan Feb Mar Apr May June
Active listings: 1,198 1,282 1,308 1,276 1,213 1,153
Pendings: 260 295 271 253 230 181
Solds: 164 217 301 273 298 245
Avg Sales Price: $550,628 $499,984 $521,227 $518,644 $470,590 $474,139
Avg Days on Mkt: 53 49 62 65 76 55
List/Sale Ratio: 96% 96% 96% 96% 96% 96% *Does NOT reflect price reductions
Cash sales: 66% 70% 61% 65% 55% 58%
Conventional: 29% 26% 36% 31% 39% 34%
FHA & VA: 5% 4% 3% 4% 6% 8%
